Buy Tickets on Eventbrite
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
SEE ALL PHOTOS
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355
Sold

355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355

355 Santa Fe Trail # 355 Unit: 345 AND 355, Ellenwood, GA 30294

$299,900
Introducing Ellenwood's only available duplex!! This 4 -sided brick income producing property features 2 bedrooms with 2 full bathrooms per unit. These units also feature a large open kitchen concept, living room, and a flat backyard. Similar units in this area are going for up to $1500 per side! This is a fantastic opportunity for the savvy investor, or handy homeowner. Each unit is separately metered and over 1200sqft!

Studio

0.65 Acres lot

Andrew O'Callaghan

Andrew O'Callaghan

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Lot Area0.65 Acres
  • MLS® ID10699162
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1985
  • Elementary SchoolFairview
  • Middle SchoolAustin Road
  • High SchoolStockbridge

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesOther
  • parkingParking Pad
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerSeptic Tank

Financial

  • Sales Price$299,900
  • Real Estate Tax $4,784/yr

The Bolst Approach

Bolst is dedicated to supporting home buyers and sellers with a responsive, knowledgeable approach, delivering successful solutions rooted in integrity.

Follow Me on Instagram